服务热线
18561798330
产品列表PRODUCTS LIST
计算机控制拉力试验机
一、概述
计算机控制拉力试验机为高精度荷重试验机,配备液晶显示器,采用微处理控制和集成化、数字化的测控技术,并可将资料处理打印。本试验机适用于输送带整带芯哑铃状拉断等性能的测试。配上相应的工装,可自动求取大试验力值、抗拉强度、伸长应力、弹性模量、定伸长应力、定应力伸长等参数。本试验机功能强大、数据处理准确、操作简单、使用维护方便。符合MT914-2008《煤矿用织物整芯阻燃输送带》和MT830-2008《硫煤矿用织物叠层阻燃输送带》标准的试验要求。
二、技术参数:
型号 | DL-2KN | DL-5KN | DL-20KN | DL-30KN | DL-50KN | DL-100KN | DL-200KN | DL-300KN |
试验机大载荷 | 2KN | 5KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN | 200KN | 300KN |
载荷传感器容量 | 2KN(可选配2KN以下容量传感器) | 5KN(可选配5KN以下容量传感器) | 20KN(可选配20KN以下容量传感器) | 30KN(可选配30KN以下容量传感器) | 50KN(可选配50KN以下容量传感器) | 100KN(可选配100KN以下容量传感器) | 200KN(可选配200KN以下容量传感器) | 300KN(可选配300KN以下容量传感器) |
整机精度等级 | 0.5级 | |||||||
测力精度 | ±0.005 | |||||||
有效测力范围 | 1%-100% | |||||||
速度测量范围 | 1-200mm/min无极调速(或定制) | 1-600mm/min无极调速(或定制) | ||||||
试验机分辨力 | 1/100000 | |||||||
位移测量精度 | 0.01mm | 0.002mm | ±0.002 | |||||
有效试验行程 | 500mm | 600mm | 800mm | 800mm | 1100mm | 1100mm | ||
主机外形尺寸(长×宽×高) | 530×525×1480mm | 700×830×2250mm | 700×830×2250mm | 800×1080×2700mm | 1100×800×3200mm | 800×1080×2700mm | ||
电机 | 单相220VAC、50HZ | 三相380V、50HZ | ||||||
主机重量 | 150kg | 约700kg | 约780kg | 1000kg |
| 1500kg |